問題番号 | 正解 |
第1問 | 【 ① 】call |
第2問 | 【 A 】 |
第3問 | 【 ① 】redim 【 ② 】preserve |
第4問 | 【 ① 】 (0) 【 ② 】 (2) |
第5問 | 【 ① 】until |
第6問 | 【 ① 】for |
第7問 | 【 ① 】each 【 ② 】in |
第8問 | 【 ① 】thisworkbook |
第9問 | 【 ① 】format 【 ② 】yyyymmdd |
第10問 | 【 ① 】match 【 ② 】index |
第11問 | 【 ① 】worksheetfunction |
第12問 | 【 ① 】sum |
第13問 | 【 ① 】large |
第14問 | 【 ① 】countif |
第15問 | 【 ① 】find 【 ② 】what |
第16問 | 【 ① 】xlpart |
第17問 | 【 ① 】xltoright |
第18問 | 【 ① 】(“a:a”) |
第19問 | 【 ① 】offset |
第20問 | 【 ① 】autofilter 【 ② 】xland |
第21問 | 【 ① 】xlfiltervalues |
第22問 | 【 ① 】xlyes |
第23問 | 【 ① 】add2 【 ② 】key 【 ③ 】order |
第24問 | 【 ① 】key1 【 ② 】order1 【 ③ 】header |
第25問 | 【 ① 】setrange 【 ② 】apply |
第26問 | 【 ① 】sort 【 ② 】sortfields |
第27問 | 【 ① 】xldescending 【 ② 】xlsortnormal |
第28問 | 【 ① 】”テーブル1”等、テーブル固有の名前 【 ② 】[#all] |
第29問 | 【 ① 】listobject |
第30問 | 【 ① 】listobject 【 ② 】range |
第31問 | 【 ① 】[#all] |
第32問 | 【 ① 】entirerow |
第33問 | 【 ① 】[#data] 【 ② 】delete |
第34問 | 【 ① 】replace |
第35問 | 【 ① 】記述 【 ② 】論理 |
第36問 | 【 ① 】コンパイル 【 ② 】実行時 |
第37問 | 【 ① 】err 【 ② 】number |
第38問 | 【 ① 】err 【 ② 】description |
第39問 | 【 ① 】stop |
第40問 | 【 ① 】typename |
スポンサーリンク
スポンサーリンク